Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 259 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 134 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 135 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 160 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 310 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 245 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 245 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 245 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 94 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 69 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 249 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 69 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 62 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 214 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 392 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 62 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 156 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 242 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 395 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 245 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 189 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 245 |
Periodo: 08-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 43 | 72 | 17 | 90 | 102 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 39 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 34 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 362 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 273 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 39 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 66 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 66 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 66 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 272 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 303 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 442 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 51 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 267 |