Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 0 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 113 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 0 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 349 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 163 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 260 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 260 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 260 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 345 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 138 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 18 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 50 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 287 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 73 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 163 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 251 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 317 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 48 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 285 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 260 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 349 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 260 |
Periodo: 08-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 79 | 40 | 89 | 62 | 49 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 340 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 110 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 169 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 406 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 340 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 518 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| BLOQUISTA DE CARPINTARIA | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| BLOQUISTA DE PEAÇÃO | 0 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 303 |
| BLOQUISTA DE FORRAÇÃO | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| BLOQUISTA DE VARREDURA | 0 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 137 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 423 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 208 |